Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2026/2027 zostaną udostępnione do dnia 30 kwietnia 2026 roku.
| KIERUNEK * | STUDIA STACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR LETNI] | STUDIA NIESTACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA NIESTACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] |
|---|---|---|---|---|---|
| architektura | 165 | 135 | |||
| architektura/Architecture ** | 15 | 15 | |||
| architektura wnętrz | 30 | 30 | |||
| automatyka i robotyka | 270 | 120 | 120 | 60 | |
| automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics ** | 30 | 15 | |||
| bioinformatyka | 80 | 30 | |||
| budownictwo | 270 | 120 | 120 | 90 | |
| budownictwo/Civil Engineering ** | 45 | ||||
| budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering ** | 30 | ||||
| cyberbezpieczeństwo | 90 | ||||
| Data Science w biznesie | 65 | ||||
| edukacja techniczno-informatyczna | 90 | 30 | |||
| elektroenergetyka | 90 | 75 | |||
| elektromobilność | 90 | 45 | |||
| elektronika i telekomunikacja | 45 | 40 | 30 | ||
| elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications ** | 30 | 15 | 15 | ||
| elektrotechnika | 145 | 60 | 90 | 60 | |
| elektrotechnika/Electrical Engineering ** | 15 | ||||
| energetyka | 120 | ||||
| energetyka jądrowa | 30 | ||||
| energetyka przemysłowa i odnawialna | 40 | 30 | |||
| fizyka techniczna | 90 | 30 | |||
| informatyka | 210 | 195 | 120 | 90 | |
| informatyka/Computing ** | 45 | ||||
| inżynieria bezpieczeństwa i jakości | 65 | 65 | 35 | 35 | |
| inżynieria biomedyczna | 90 | 32 | |||
| inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering ** | 10 | 15 | |||
| inżynieria chemiczna i procesowa | 90 | 60 | |||
| inżynieria farmaceutyczna | 90 | ||||
| inżynieria materiałowa | 60 | 30 | |||
| inżynieria środowiska | 120 | 60 | 45 | ||
| inżynieria zarządzania | 100 | 70 | 35 | 35 | |
| inżynieria zarządzania/Engineering Management ** | 30 | 30 | |||
| logistyka | 130 | 90 | 60 | 30 | |
| logistyka/Logistics ** | 35 | ||||
| lotnictwo | 180 | ||||
| lotnictwo i kosmonautyka | 60 | ||||
| lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny) | 15 | ||||
| matematyka nowoczesnych technologii | 75 | ||||
| materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego | 60 | ||||
| mechanika i budowa maszyn | 170 | 64 | 70 | 34 | |
| mechanika i budowa pojazdów | 150 | 60 | 45 | 30 | |
| mechanika i budowa pojazdów/Mechanical and Automotive Engineering ** | 15 | ||||
| mechatronika | 170 | 64 | 70 | 34 | |
| mechatronika/Mechatronics ** | 15 | ||||
| mikroelektronika i komunikacja cyfrowa | 120 | ||||
| sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence ** | 55 | 30 | |||
| technologia chemiczna | 120 | 90 | 45 | 30 | |
| technologia chemiczna/Chemical Technology ** | 30 | 30 | |||
| technologie obiegu zamkniętego | 60 | 30 | |||
| teleinformatyka | 150 | 60 | |||
| transport | 150 | 60 | 45 | 30 | |
| transport/Transport ** | 15 | ||||
| zarządzanie i inżynieria produkcji | 180 | 90 | 70 | 64 | |
| zielona energia/Green Energy ** | 15 | ||||
| Uczelnia ogółem | 4275 | 195 | 2170 | 965 | 802 |
* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** kierunek prowadzony w języku angielskim
*** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku
