Karty ECTS > 2014/2015 > Wydział Fizyki Technicznej > Edukacja Techniczno-Informatyczna > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka doświadczalna | ||
Pedagogika i metody nauczania | ||
Podstawy ekonomii | ||
Psychologia | ||
Technologia informacyjna i multimedialna | ||
(-) | ||
Basics of Economy | ||
Experimental Physics | ||
Psychology |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
I pracownia fizyczna |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elementy fizyki współczesnej | ||
Sieci komputerowe | ||
Computer Network | ||
Elements of Modern Physics |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Bazy danych | ||
Data Base |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elektrotechnika i elektronika | ||
Informatyka kwantowa | ||
Electrotechnique and Electronics | ||
Quantum Computing |
Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Metody matematyczne w technice | ||
Mikroskopia optyczna | ||
Technologia wysokiej próżni | ||
(-) | ||
Optical microscopy |
Semestr 6 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Metody fizyczne w medycynie | ||
(-) |