Prezentacja dotycząca egzaminów zawodowych
Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2026/2027
| Lp. | Kwalifikacje zawodowe | |
|---|---|---|
| 1. | Technik analityk | |
| 2. | Technik architektury krajobrazu | |
| 3. | Technik automatyk | |
| 4. | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | |
| 5. | Technik automatyki i robotyki | |
| 6. | Technik awionik | |
| 7. | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | |
| 8. | Technik budownictwa | |
| 9. | Technik budownictwa kolejowego | |
| 10. | Technik budownictwa wodnego | |
| 11. | Technik budowy dróg | |
| 12. | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | |
| 13. | Technik dekarstwa | |
| 14. | Technik dentystyczny | |
| 15. | Technik ekonomista | |
| 16. | Technik eksploatacji portów i terminali | |
| 17. | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | |
| 18. | Technik elektromobilności | |
| 19. | Technik elektronik | |
| 20. | Technik elektroniki i informatyki medycznej | |
| 21. | Technik elektroradiolog | |
| 22. | Technik elektryk | |
| 23. | Technik energetyk | |
| 24. | Technik farmaceutyczny | |
| 25. | Technik gazownictwa | |
| 26. | Technik geodeta | |
| 27. | Technik gospodarki odpadami | |
| 28. | Technik informatyk | |
| 29. | Technik inżynierii sanitarnej | |
| 30. | Technik inżynierii środowiska i melioracji | |
| 31. | Technik izolacji przemysłowych | |
| 32. | Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności | |
| 33. | Technik logistyk | |
| 34. | Technik lotniskowych służb operacyjnych | |
| 35. | Technik mechanik | |
| 36. | Technik mechanik lotniczy | |
| 37. | Technik mechanik okrętowy | |
| 38. | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | |
| 39. | Technik mechatronik | |
| 40. | Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej | |
| 41. | Technik ochrony środowiska | |
| 42. | Technik odlewnik | |
| 43. | Technik optyk | |
| 44. | Technik ortopeda | |
| 45. | Technik pojazdów kolejowych | |
| 46. | Technik pojazdów samochodowych | |
| 47. | Technik pożarnictwa | |
| 48. | Technik programista | |
| 49. | Technik przemysłu metalurgicznego | |
| 50. | Technik rachunkowości | |
| 51. | Technik renowacji elementów architektury | |
| 52. | Technik robotyk | |
| 53. | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | |
| 54. | Technik spawalnictwa | |
| 55. | Technik spedytor | |
| 56. | Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | |
| 57. | Technik technologii chemicznej | |
| 58. | Technik teleinformatyk | |
| 59. | Technik telekomunikacji | |
| 60. | Technik transportu drogowego | |
| 61. | Technik transportu kolejowego | |
| 62. | Technik tyfloinformatyk | |
| 63. | Technik urządzeń dźwigowych | |
| 64. | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
