KIERUNEK * | STUDIA STACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR LETNI] | STUDIA NIESTACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA NIESTACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] |
---|---|---|---|---|---|
architektura | 15 | 15 | |||
architektura/Architecture ** | 30 | 30 | |||
architektura wnętrz (profil praktyczny) | |||||
architektura wnętrz | 4 | 4 | |||
automatyka i robotyka | 10 | 5 | 5 | 5 | |
automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics ** | 20 | 15 | |||
bioinformatyka | 10 | 10 | |||
budownictwo | 10 | 5 | 10 | 5 | |
budownictwo/Civil Engineering ** | 60 | ||||
budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering ** | 30 | ||||
cyberbezpieczeństwo*** | 10 | ||||
Data Science w biznesie *** | 5 | ||||
edukacja techniczno-informatyczna | 10 | 10 | |||
elektroenergetyka | 10 | 5 | |||
elektromobilność | 5 | 5 | |||
elektronika i telekomunikacja | 10 | ||||
elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications ** | 30 | 30 | 30 | ||
elektrotechnika | 5 | 5 | 5 | 5 | |
elektrotechnika/Electrical Engineering ** | 15 | ||||
energetyka | 10 | ||||
energetyka jądrowa | 5 | ||||
energetyka przemysłowa i odnawialna | 10 | 5 | |||
fizyka techniczna | 10 | 10 | |||
informatyka | 15 | 10 | |||
informatyka/Computing ** | 10 | ||||
inżynieria bezpieczeństwa i jakości | 10 | 10 | 5 | 5 | |
inżynieria biomedyczna | 5 | 5 | |||
inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering ** | 20 | 15 | |||
inżynieria chemiczna i procesowa | 10 | 10 | |||
inżynieria farmaceutyczna | 10 | ||||
inżynieria materiałowa | 6 | 6 | |||
inżynieria środowiska | 10 | 10 | 10 | ||
inżynieria zarządzania | 10 | 10 | 5 | 5 | |
inżynieria zarządzania/Engineering Management ** | 40 | 40 | |||
logistyka | 10 | 10 | 5 | 5 | |
logistyka/Logistics ** | 30 | ||||
lotnictwo | 10 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka | 5 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny) | |||||
matematyka nowoczesnych technologii | 5 | ||||
materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego *** | |||||
mechanika i budowa maszyn | 10 | 5 | 5 | 5 | |
mechanika i budowa pojazdów | 10 | 5 | 10 | 5 | |
mechanika i budowa pojazdów/Mechanical and Automotive Engineering ** | 30 | ||||
mechatronika | 10 | 5 | 5 | 5 | |
mechatronika/Mechatronics ** | 20 | ||||
mikroelektronika i komunikacja cyfrowa *** | 10 | ||||
sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence ** | 15 | 2 | |||
technologia chemiczna | 10 | 10 | 5 | 5 | |
technologia chemiczna/Chemical Technology ** | 30 | 30 | |||
technologie obiegu zamkniętego | 10 | 10 | |||
teleinformatyka | 10 | 10 | |||
transport | 10 | 5 | 10 | 5 | |
transport/Transport ** | 30 | ||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | 10 | 5 | 5 | 5 | |
zielona energia/Green Energy ** | 30 | ||||
Uczelnia ogółem | 510 | 79 | 573 | 75 | 80 |
* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** kierunek prowadzony w języku angielskim
*** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku