Karty ECTS > 2011/2012 > Wydział Technologii Chemicznej > Technologie ochrony środowiska > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 1
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Chemia analityczna | ||
Fizyka | ||
Grafika inżynierska | ||
(Chemia analityczna) | ||
(Engineering Graphics) | ||
Physics Laboratory I |
Semestr 3
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Chemia organiczna | ||
Chemometria z elementami statystyki | ||
Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej | ||
(Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej) |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Mikrobiologia | ||
Polimery i tworzywa sztuczne | ||
Technologia chemiczna | ||
(Technologia chemiczna) |
Semestr 6
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Inżynieria reaktorów chemicznych | ||
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym | ||
Projekt dyplomowy | ||
(Projekt dyplomowy) | ||
Environmental Protection in Investment Design |