Karty ECTS > 2019/2020 > Informatyka > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Analiza matematyczna | ||
Język angielski | ||
Logika obliczeniowa | ||
Matematyka dyskretna | ||
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | ||
Podstawy-programowania-Delphi | ||
Usługi biblioteczno-informacyjne |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Algebra liniowa | ||
Fizyka dla informatyków | ||
Język angielski | ||
Prawo dla informatyków |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka dla informatyków 2 | ||
Język angielski | ||
Podstawy_automatyki | ||
Programowanie niskopoziomowe | ||
Programowanie obiektowe | ||
Programownie deklaratywne |
Semestr 4
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Advanced Internet Applications ang | ||
Komunikacja człowiek-komputer | ||
Podstawy aplikacji internetowych | ||
Sieci komputerowe 2 | ||
Zarządzanie bazami SQL i NoSQL |
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Przygotowanie do badań naukowych | ||
Koncepcje i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem | ||
Pracownia Inżynierska | ||
Seminarium dyplomowe | ||
Pracownia inżynierska |