Full-time first-cycle studies (winter semester) | Full-time second-cycle studies (winter semester) | Full-time second-cycle studies (summer semester) | Part-time first-cycle studies (winter semester) | Part-time second-cycle studies (winter semester) | |
---|---|---|---|---|---|
architektura | 15 | 15 | |||
architektura/Architecture ** | 30 | 30 | |||
architektura wnętrz (profil praktyczny) | |||||
architektura wnętrz | 4 | 4 | |||
automatyka i robotyka | 10 | 5 | 5 | ||
automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics ** | 20 | 15 | |||
bioinformatyka | 10 | 10 | |||
budownictwo | 10 | 5 | 10 | ||
budownictwo/Civil Engineering ** | 60 | ||||
budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering ** | 30 | ||||
cyberbezpieczeństwo *** | 10 | ||||
Data Science w biznesie *** | 5 | ||||
edukacja techniczno-informatyczna | 10 | 10 | 0 | ||
elektroenergetyka | 10 | ||||
elektromobilność | 5 | 5 | |||
elektronika i telekomunikacja | 10 | ||||
elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications ** | 30 | 30 | 30 | ||
elektrotechnika | 5 | 5 | 5 | ||
elektrotechnika/Electrical Engineering ** | 15 | ||||
energetyka | 10 | ||||
energetyka jądrowa | 5 | ||||
energetyka przemysłowa i odnawialna | 10 | ||||
fizyka techniczna | 10 | 10 | 0 | ||
informatyka | 15 | 10 | |||
informatyka/Computing ** | 10 | ||||
inżynieria bezpieczeństwa i jakości | 10 | 10 | 5 | ||
inżynieria biomedyczna | 5 | 5 | |||
inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering ** | 20 | 15 | |||
inżynieria chemiczna i procesowa | 10 | 10 | |||
inżynieria farmaceutyczna | 10 | ||||
inżynieria materiałowa | 6 | 6 | 0 | ||
inżynieria środowiska | 10 | 10 | |||
inżynieria zarządzania | 10 | 10 | 5 | ||
inżynieria zarządzania/Engineering Management ** | 40 | 40 | |||
logistyka | 10 | 10 | 5 | ||
logistyka/Logistics ** | 30 | ||||
lotnictwo | 10 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka | 5 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny) | |||||
matematyka nowoczesnych technologii | 5 | ||||
materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego*** | |||||
mechanika i budowa maszyn | 10 | 5 | 5 | 5 | |
mechanika i budowa pojazdów | 10 | 5 | 10 | 5 | |
mechanika i budowa pojazdów/Mechanical and Automotive Engineering ** | 30 | ||||
mechatronika | 10 | 5 | 5 | 5 | |
mechatronika/Mechatronics ** | 20 | ||||
mikroelektronika i komunikacja cyfrowa *** | 10 | ||||
sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence ** | 15 | 2 | |||
technologia chemiczna | 10 | 10 | 5 | 5 | |
technologia chemiczna/Chemical Technology ** | 30 | 30 | |||
technologie obiegu zamkniętego | 10 | 10 | |||
teleinformatyka | 10 | 10 | |||
transport | 10 | 5 | 10 | 5 | |
transport/Transport ** | 30 | ||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | 10 | 5 | 5 | 5 | |
zielona energia/Green Energy ** | 30 | ||||
Total number of seats |
* Academic degree programs with a general academic profile, unless stated otherwise
** Program conducted in English
*** Candidate recruitment will take place upon the completion of the program launch procedure