KIERUNEK * | STUDIA STACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR LETNI] | STUDIA NIESTACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] | STUDIA NIESTACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY] |
---|---|---|---|---|---|
architektura | 165 | 135 | |||
architektura/Architecture ** | 15 | 15 | |||
architektura wnętrz (profil praktyczny) | 30 | ||||
architektura wnętrz | 30 | ||||
automatyka i robotyka | 285 | 120 | 120 | 60 | |
automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics ** | 30 | 15 | |||
bioinformatyka | 80 | 30 | |||
budownictwo | 270 | 150 | 120 | 120 | |
budownictwo/Civil Engineering ** | 60 | ||||
budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering ** | 30 | ||||
edukacja techniczno-informatyczna | 90 | 30 | |||
elektroenergetyka | 90 | 75 | |||
elektromobilność | 90 | 45 | |||
elektronika i telekomunikacja | 150 | 45 | 40 | 30 | |
elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications ** | 30 | 15 | 15 | ||
elektrotechnika | 145 | 70 | 90 | 60 | |
elektrotechnika/Electrical Engineering ** | 30 | ||||
energetyka | 120 | 30 | |||
energetyka jądrowa | 30 | ||||
energetyka przemysłowa i odnawialna | 40 | 30 | |||
fizyka techniczna | 90 | 30 | |||
informatyka | 210 | 195 | 120 | 90 | |
informatyka/Computing ** | 45 | ||||
inżynieria bezpieczeństwa i jakości | 60 | 60 | 30*** | 30 | |
inżynieria biomedyczna | 65 | 30 | |||
inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering ** | 10 | 15 | |||
inżynieria chemiczna i procesowa | 90 | 60 | |||
inżynieria cyklu życia produktu/Product Lifecycle Engineering ** | 20 | ||||
inżynieria farmaceutyczna | 90 | ||||
inżynieria materiałowa | 60 | 30 | |||
inżynieria środowiska | 120 | 70 | 45 | ||
inżynieria zarządzania | 90 | 60 | 30 | 30 | |
inżynieria zarządzania/Engineering Management ** | 30 | 30 | |||
logistyka | 120 | 90 | 60 | 30 | |
logistyka/Logistics ** | 30 | ||||
lotnictwo | 180 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka | 60 | ||||
lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny) | 15 | ||||
matematyka nowoczesnych technologii | 60 | ||||
matematyka w technice | 30 | ||||
mechanika i budowa maszyn | 160 | 60 | 70 | 30 | |
mechanika i budowa pojazdów | 150 | 90 | 60 | 45 | |
mechanika i budowa pojazdów/Mechanical and Automotive Engineering ** | 15 | ||||
mechatronika | 160 | 45 | 70 | 30 | |
mechatronika/Mechatronics ** | 15 | ||||
sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence ** | 55 | 30 | |||
technologia chemiczna | 120 | 90 | 60 | 30 | |
technologia chemiczna/Chemical Technology ** | 30 | 30 | |||
technologie obiegu zamkniętego | 60 | ||||
teleinformatyka | 150 | 60 | |||
transport | 150 | 90 | 60 | 45 | |
transport/Transport ** | 15 | ||||
zarządzanie i inżynieria produkcji | 180 | 90 | 70 | 60 | |
zielona energia/Green Energy ** | 15 | ||||
Uczelnia ogółem | 4020 | 195 | 2285 | 1030 | 840 |
* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** kierunek prowadzony w języku angielskim
*** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku