Karty ECTS > 2011/2012 > Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska > Inżynieria środowiska > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
Semestr 9
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Geometria wykreślna i grafika komputerowa | ||
Informatyka i programowanie | ||
Matematyka | ||
Informatics and Programming | ||
Mathematics |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka | ||
Informatyka i programowanie | ||
Matematyka | ||
(Fizyka) | ||
Informatics and Programming | ||
Mathematics |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Chemia środowiska | ||
Informatyka i programowanie | ||
Matematyka | ||
Environmental Chemistry | ||
Informatics and Programming | ||
Mathematics |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Mechanika i wytrzymałość materiałów | ||
Podstawy geodezji i kartografii | ||
(Podstawy geodezji i kartografii) | ||
Mechanics and Strength of materials |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Geologia i hydrologia | ||
(Geologia i hydrologia) |
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Zaopatrzenie w wodę | ||
(Zaopatrzenie w wodę) |
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Inżynieria elektryczna | ||
Odprowadzanie ścieków | ||
Ogrzewnictwo | ||
(Odprowadzanie ścieków) | ||
Electrical engineering | ||
Heating |
Semestr 8
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ciepłownictwo i gazownictwo | ||
Elementy automatyki | ||
Technologia ścieków | ||
(Technologia ścieków) | ||
Heat and Gas Engineering |
Semestr 9