Karty ECTS > 2011/2012 > Wydział Technologii Chemicznej > Inżynieria chemiczna i procesowa > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 1
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka | ||
Grafika inżynierska | ||
(Engineering Graphics) | ||
Physics Laboratory I |
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Identyfikacja związków organicznych | ||
Technologia polimerów | ||
Umiejętności informacyjne (jednorazowe) | ||
(Umiejętności informacyjne (jednorazowe)) | ||
Identification of Organic Compounds |
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Procesy oczyszczania gazów i cieczy | ||
Projekt dyplomowy | ||
Diploma project | ||
Processes of gases and liquids purification |