Karty ECTS > 2015/2016 > Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska > Inżynieria środowiska > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
Semestr 9
Semestr 9 - przedmioty obieralne
Semestr 1
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka | ||
Geometria wykreślna i grafika inż | ||
Komputerowe wspomaganie projektowania | ||
Matematyka | ||
Computer Aided Design | ||
Descriptive geometry and technilca drawings | ||
Mathematics | ||
Physics |
Semestr 3
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Konstrukcje mechaniczne | ||
Materiałoznawstwo | ||
Mechanika płynów | ||
Technika cieplna | ||
Fluid Mechanics | ||
Heat Engineering | ||
Materials Technology | ||
Mechanical Structures |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Instalacje sanitarne i pożarowe | ||
Inżynieria elektryczna | ||
Ogrzewnictwo | ||
Zaopatrzenie w wodę | ||
Electrical Engineering | ||
Heating | ||
Sanitary and fire instalation systems | ||
Water suply |
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
Semestr 9
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego | ||
Przygotowanie pracy dyplomowej | ||
Seminarium dyplomowe | ||
Diploma Seminar | ||
Diploma thesis preparation | ||
Preparation for diploma examination |
Semestr 9 - przedmioty obieralne