Karty ECTS > 2012/2013 > Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska > Budownictwo > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 8
Semestr 9
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka | ||
Matematyka | ||
Mechanika teoretyczna | ||
Rysunek techniczny | ||
(-) | ||
Mathematics | ||
Physics | ||
Technical Drawings |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ergonomia i BHP | ||
Geodezja | ||
Matematyka | ||
Wytrzymałość materiałów | ||
Mathematics |
Semestr 3
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Fizyka budowli | ||
Grafika komputerowa | ||
Materiały budowlane | ||
Mechanika budowli | ||
Computer Graphics | ||
Construction Materials | ||
Physics of Buildings |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Mechanika budowli | ||
Metody obliczeniowe | ||
Technologia betonu | ||
Technologia materiałów drogowych | ||
(Road Materials) | ||
Computational methods | ||
Technology of Concrete |
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Konstrukcje metalowe | ||
Podstawy drogownictwa | ||
Podstawy mostownictwa | ||
Fundamentals of Bridge Engineering | ||
Steel Structures |
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Budowa i utrzymanie dróg | ||
Konstrukcje metalowe | ||
(-) | ||
Steel Structures |
Semestr 8
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Kierowanie procesem inwestycyjnym | ||
Prawo budowlane | ||
Przedmiot obieralny konstrukcyjny |
Semestr 9
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Seminarium dyplomowe |