Karty ECTS > 2012/2013 > Wydział Fizyki Technicznej > Fizyka Techniczna > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7 - przedmioty obieralne
Semestr 1
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Grafika inżynierska | ||
I pracownia fizyczna I | ||
Matematyka I | ||
Mechanika techniczna | ||
Metody informatyczne w fizyce i technice | ||
Engineering Mechanics | ||
Mathematics I |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elektrotechnika i elektronika stosow | ||
I pracownia fizyczna I | ||
Metody analityczne i symboliczne | ||
Termodynamika techniczna | ||
Wytrzymałość materiałów | ||
Technical Thermodynamics |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Automatyka i robotyka | ||
Fizyka molekularna | ||
II pracownia (zaawans lab ) | ||
Konstrukcje optyczne | ||
Podstawy konstrukcji inż | ||
Molecular Physics | ||
Optical constructions |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Komputerowe wspomaganie eksperymentu | ||
Materiały dla zaawans technologii | ||
Optyka laserowa | ||
Podstawy nanotechnologii |
Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Symulacje komputerowe MES | ||
Computer Simulations MES |
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Podstawy prawa pracy i zarządzania | ||
Techniki wysokiej próżni i niskich temperatur | ||
High Vaccum and Low Temp Techn |
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Materiały optoelektroniczne | ||
Nadprzewodnictwo | ||
Nanotechnologie i materiały funkcjonalne | ||
Symulacje komputerowe | ||
Techniki laserowe i aparatura pomiarowa | ||
(-) |