Karty ECTS > 2012/2013 > Wydział Inżynierii Zarządzania > Logistyka > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 1 - przedmioty obieralne
Semestr 2
Semestr 2 - przedmioty obieralne
Semestr 3
Semestr 3 - przedmioty obieralne
Semestr 4
Semestr 4 - przedmioty obieralne
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7
Semestr 7 - przedmioty obieralne
Semestr 1
Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Język angielski | ||
Język niemiecki |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ekonomika i organizacja transportu | ||
Fizyka | ||
Matematyka | ||
Prawo | ||
Statystyka | ||
Wychowanie fizyczne | ||
Law | ||
Mathematics | ||
Physical Exercises | ||
Statistics | ||
Transportation management |
Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Budowa i eksploatacja maszyn | ||
Język angielski | ||
Język niemiecki | ||
Logistyka 2 | ||
Maszynoznawstwo | ||
Zarządzanie zapasami | ||
(-) | ||
Inventory management | ||
Logistics 2 | ||
Theory of Machines |
Semestr 3
Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Marketing | ||
Badania marketingowe | ||
Ekologia pracy ludzkiej | ||
Ergonomia | ||
Język angielski | ||
Język niemiecki | ||
Technologia maszyn | ||
Technologia wytwarzania | ||
(-) | ||
Marketing Research |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ekonomia | ||
Finanse i rachunkowość | ||
Podstawy konstrukcji maszyn i CAD | ||
Towaroznawstwo | ||
Economy | ||
Finance and Accounting | ||
Foundations of Machine Construction and CAD |
Semestr 4 - przedmioty obieralne
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elastyczne systemy produkcyjne | ||
Filozofia | ||
Projektowanie magazynów | ||
Socjologia | ||
Flexible Manufacturing Systems | ||
Philosophy | ||
Sociology | ||
Warehouses Design |
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7
Semestr 7 - przedmioty obieralne