OPŁATA REKRUTACYJNA:
Studia pierwszego stopnia:
150 zł - na kierunkach architektura, architektura/Architecture oraz architektura wnętrz
85 zł - pozostałe kierunki studiów
Studia drugiego stopnia:
150 zł - kierunkach architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz
100 zł - pozostałe kierunki studiów
UWAGA! Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025:
Nazwa usługi | Kwota |
---|---|
na kierunkach: ARCHITECTURE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 10 000,- zł - I semestr 8 500,- zł - za każdy kolejny |
na kierunkach: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, ENGINEERING MANAGEMENT, SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING | 7 500,- zł - I semestr 6 500,- zł - za każdy kolejny |
Nazwa usługi | Kwota |
---|---|
na kierunku Informatyka | 7 500,- zł za semestr |
na Wydziale Architektury | 7 200,- zł za semestr |
na pozostałych wydziałach | 6 500,- zł za semestr |
Nazwa usługi | Kwota |
---|---|
na kierunku ARCHITECTURE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTING – CYBERSECURITY, COMPUTING – SOFTWARE ENGINEERING, | 12 000,- zł - I semestr 10 000,- zł - za każdy kolejny |
na kierunkach: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS – SMART AEROSPACE AND AUTONOMOUS SYSTEMS, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL TECHNOLOGY – COMPOSITES AND NANOMATERIALS, CIVIL ENGINEERING – CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, CIVIL ENGINEERING – STRUCTURAL ENGINEERING, ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS – INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, GREEN ENERGY, MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING – PRODUCT ENGINEERING, MECHATRONICS, PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING, TRANSPORT – SUSTAINABLE TRANSPORT | 10 500,- zł - I semestr 9 200,- zł - za każdy kolejny |
na kierunkach: ENGINEERING MANAGEMENT – MANAGING ENTERPRISE OF THE FUTURE, LOGISTICS – LOGISTICS SYSTEMS | 9 000,- zł - I semestr 8 000,- zł - za każdy kolejny |
Nazwa usługi | Kwota |
---|---|
na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji | 10 000,- zł za semestr |
na pozostałych wydziałach | 8 750,- zł za semestr |
Sprawdź, czy masz podstawy do zwolnienia z opłat: https://www.put.poznan.pl/artykul/studia-bez-odplatnoscistypendia.
Wysokość, szczegółowe zasady pobierania oraz warunki i tryb zwalniania z opłat w roku akademickim 2024/2025 reguluje Zarządzenie Nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami.
Masz pytania? Napisz do nas study@put.poznan.pl lub zadzwoń 61 665 35 44 (od poniedziałku do piątku 7:00-15:00).