OPŁATA REKRUTACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2026/2027
150 zł - kierunek: architektura, architektura/Architecture oraz architektura wnętrz (w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
100 zł - pozostałe kierunki studiów (w przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu wstępnego)
85 zł - w przypadku gdy kandydat nie podchodzi do egzaminu wstępnego
Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Opłaty za kształcenie w roku akademickim 2026/2027
Na studiach prowadzonych w języku polskim:
| Nazwa kierunku | Kwota |
|---|---|
| KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | 10 400,- zł za semestr |
| POZOSTAŁE KIERUNKI | 9 100,- zł za semestr |
| Nazwa kierunku | Kwota |
|---|---|
| INFORMATYKA | 5 060,- zł za semestr |
| AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW, MECHATRONIKA, TRANSPORT, ZARZĄDZENIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | 3 900,- zł za semestr |
| INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 3 700,- zł za semestr |
| ELEKTROENERGETYKA, ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA | 3 600,- zł za semestr |
| ELEKTROTECHNIKA | 3 500,- zł za semestr |
| LOGISTYKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA | 3 300,- zł za semestr |
| INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | 3 100,- zł za semestr |
| INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI | 3 000,- zł za semestr |
Na studiach prowadzonych w języku angielskim:
| Nazwa kierunku | Kwota |
|---|---|
| ARCHITECTURE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTING | 2 950 EUR - pierwszy semestr 10 500 PLN - każdy kolejny semestr |
| AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL TECHNOLOGY, CIVIL ENGINEERING, ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, GREEN ENERGY | 2 580 EUR - pierwszy semestr 9 600 PLN - każdy kolejny semestr |
| MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING, TRANSPORT | 2 480 EUR - pierwszy semestr 9 200 PLN - każdy kolejny semestr |
| ENGINEERING MANAGEMENT, LOGISTICS | 2 220 EUR - pierwszy semestr 8 400 PLN - każdy kolejny semestr |
| INFORMATION TECHNOLOGY FOR SMART AND SUSTAINABLE MOBILITY (kierunek uruchamiany we współpracy w ramach konsorcjum EUNICE ) | 1 890 EUR - pierwszy semestr 8 000 PLN - każdy kolejny semestr |
Sprawdź, czy masz podstawy do zwolnienia z opłat na studiach stacjonarnych: STUDIA BEZ ODPŁATNOŚCI DLA CUDZOZIEMCÓW
Wysokość, szczegółowe zasady pobierania oraz warunki i tryb zwalniania z opłat w roku akademickim 2026/2027 reguluje Zarządzenie Nr 18 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 maja 2026 r. wraz z załącznikami.
Zasady zwrotów
Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 18 Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie procedury zwrotu czesnego obowiązują następujące zasady:
Nierozpoczęcie studiów
W przypadku gdy student zagraniczny nie rozpocznie studiów, przysługuje mu zwrot wpłaconego czesnego po potrąceniu kosztów transakcji zwrotnej.Terminy zwrotu opłat
Uczelnia dokona zwrotu opłaty w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnego wniosku o zwrot.Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Masz pytanie dotyczące rekrutacji?
☎️️ +48 61 665 3544
