OPŁATA REKRUTACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026
Studia drugiego stopnia:
150 zł - kierunek: architektura, architektura/Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
100 zł - pozostałe kierunki studiów (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)
Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Opłaty za kształcenie w roku akademickim 2025/2026
Na studiach prowadzonych w języku polskim:
Nazwa kierunku | Kwota |
---|---|
BIOINFORMATYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA, TELEINFORMATYKA | 10 400,- zł za semestr |
MATEMATYKA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII | 8 800,- zł za semestr |
pozostałe kierunki | 9 100,- zł za semestr |
Nazwa kierunku | Kwota |
---|---|
INFORMATYKA | 4 600,- zł za semestr |
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW, MECHATRONIKA, TRANSPORT, ZARZĄDZENIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | 3 900,- zł za semestr |
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 3 600,- zł za semestr |
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTROENERGETYKA, ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA | 3 500,- zł za semestr |
TECHNOLOGIA CHEMICZNA, LOGISTYKA | 3 300,- zł za semestr |
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | 3 100,- zł za semestr |
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI | 3 000,- zł za semestr |
Na studiach prowadzonych w języku angielskim:
Nazwa kierunku | Kwota |
---|---|
ARCHITECTURE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTING | 12 500,- zł - I semestr 10 500,- zł - za każdy kolejny |
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL TECHNOLOGY, CIVIL ENGINEERING, ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, GREEN ENERGY, MECHATRONICS | 10 900,- zł - I semestr 9 600,- zł - za każdy kolejny |
MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING, TRANSPORT | 10 500,- zł - I semestr 9 200,- zł - za każdy kolejny |
ENGINEERING MANAGEMENT, LOGISTICS | 9 400,- zł - I semestr 8 400,- zł - za każdy kolejny |
INFORMATION TECHNOLOGY FOR SMART AND SUSTAINABLE MOBILITY (kierunek uruchamiany we współpracy w ramach konsorcjum EUNICE) | 8 000,- zł - za semestr |
Sprawdź, czy masz podstawy do zwolnienia z opłat na studiach stacjonarnych: https://www.put.poznan.pl/artykul/studia-bez-odplatnoscistypendia.
Wysokość, szczegółowe zasady pobierania oraz warunki i tryb zwalniania z opłat w roku akademickim 2025/2026 reguluje Zarządzenie Nr 13 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 kwietnia 2025 r. wraz z załącznikami.
Masz pytania?
Napisz do nas study@put.poznan.pl lub zadzwoń 61 665 35 44 (od poniedziałku do piątku 7:30-15:00).